Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7123 | 29/05/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3494 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 342,95 | ||||
| 7122 | 29/05/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3493 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 21.646,71 | ||||
| 7121 | 29/05/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3492 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 2.745,03 | ||||
| 7120 | 29/05/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3491 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Esportes | 2.078,30 | ||||
| 7119 | 29/05/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3490 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 15.987,15 | ||||
| 7118 | 29/05/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3489 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 3.133,75 | ||||
| 7117 | 29/05/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3488 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 17.120,57 | ||||
| 7116 | 29/05/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3487 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.830,03 | ||||
| 7115 | 29/05/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 3484 | 00000.100000.01.07.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 414,41 | ||||
| 7114 | 29/05/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 3483 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 31.136,78 | ||||
| 7113 | 29/05/2020 | INSS | 3472 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 7.797,01 | ||||
| 7112 | 29/05/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 3473 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 30.227,30 | ||||
| 7111 | 29/05/2020 | INSS | 3474 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 5.270,66 | ||||
| 7110 | 29/05/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3475 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 26,98 | ||||
| 7109 | 29/05/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 3476 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 1.529,64 | ||||
| 7108 | 29/05/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3477 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 2.160,57 | ||||
| 7107 | 29/05/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 3478 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 2.171,29 | ||||
| 7106 | 29/05/2020 | INSS | 3479 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 420,40 | ||||
| 7105 | 29/05/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3480 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 113,01 | ||||
| 7104 | 29/05/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 3481 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 10.122,69 |
