Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7103 29/05/2020 IPAS - Regime Proprio de Previdência 3482 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 4.385,72
7067 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3436 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 286,06
7066 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3435 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 3.021,99
7065 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3434 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 1.152,71
7064 29/05/2020 IPAS - Regime Proprio de Previdência 3429 00103.100103.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 2.708,73
7063 29/05/2020 INSS 3430 00103.100103.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 620,58
7062 29/05/2020 INSS 3431 00103.100103.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 296,89
7061 29/05/2020 IPAS - Regime Proprio de Previdência 3432 00103.100103.01.01.00.00 Gestão Administrativa 2.245,09
7060 29/05/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3433 00103.100103.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 26,98
7059 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3428 00103.100103.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 1.797,58
7058 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3427 00103.100103.01.01.00.00 Gestão Administrativa 22.959,81
7057 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3426 00103.100103.01.01.00.00 Gestão Administrativa 1.260,00
7056 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3425 00103.100103.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 2.820,84
7055 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3424 00103.100103.01.01.00.00 Gestão Administrativa 2.252,03
7054 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3422 00103.100103.01.01.00.00 Gestão Administrativa 2.313,31
7053 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3421 00103.100103.01.01.00.00 Gestão Administrativa 1.350,00
7052 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3420 00103.100103.01.01.00.00 Gestão Administrativa 6.270,00
7051 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3419 00103.100103.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 26.607,47
7050 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3418 00103.100103.01.01.00.00 Gestão Administrativa 1.763,49
7049 29/05/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3417 00934.100934.09.06.06.06 Fundo Municipal de Assistência Social 526,69