Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7048 29/05/2020 INSS 3416 00934.100934.09.06.06.06 Fundo Municipal de Assistência Social 1.448,40
7047 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3415 00934.100934.09.06.06.06 Fundo Municipal de Assistência Social 6.583,67
7046 29/05/2020 IPAS - Regime Proprio de Previdência 3413 00101.100101.02.01.00.00 Departamento de Educação Infantil 23.293,30
7045 29/05/2020 IPAS - Regime Proprio de Previdência 3414 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 43.335,92
7044 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3409 00101.100101.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 224,85
7043 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3412 00101.100101.02.01.00.00 Departamento de Educação Infantil 217.518,70
7042 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3411 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 17.550,00
7041 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3410 00101.100101.02.01.00.00 Departamento de Educação Infantil 10.129,60
7040 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3406 00101.100101.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 46.493,40
7039 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3408 00101.100101.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 420.281,10
7038 29/05/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3407 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Educação Infantil 11.070,00
6943 29/05/2020 APAE DE JAGUARIAIVA 151 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 7.020,00
6942 29/05/2020 PRISCILA GUIMARAES NUNES 3391 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 3.521,62
6941 29/05/2020 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 3390 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 136,33
6940 29/05/2020 APAE DE JAGUARIAIVA 2152 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 34.802,68
7015266 29/04/2019 ELIAS PASSOS BARRETO 3011 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 28,70
7015265 29/04/2019 IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA 1203 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 6.608,50
7015264 29/04/2019 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA 2487 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 361,97
7015263 29/04/2019 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA 2483 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Utilidade Pública 3.000,00
7015260 29/04/2019 FATOR3 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 3009 00000.100000.01.07.00.00 Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas 65.597,26