Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7014940 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2674 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 12.407,68
7014939 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2675 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 420,98
7014938 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2676 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 24.342,37
7014937 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2677 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 19.170,24
7014936 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2678 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 1.234,89
7014935 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2679 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 8.280,98
7014934 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2680 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 16.403,38
7014933 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2681 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 4.841,76
7014932 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2682 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 498,84
7014931 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2683 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Cultura 213,27
7014930 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2684 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 8.280,98
7014929 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2685 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 968,30
7014928 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2686 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 21.369,07
7014927 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2687 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 12.793,88
7014926 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2688 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 16.153,20
7014925 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2689 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 175,65
7014924 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2690 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 450,00
7014873 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2742 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 4.513,20
7014872 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2743 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 3.889,89
7014871 29/03/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 2744 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 494,38