Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7021012 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7377 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 22.972,69
7021011 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7032 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 13.634,61
7021010 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7031 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 6.775,39
7021009 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7030 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 13.696,29
7021008 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7029 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 1.120,24
7021007 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7028 00000.300000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 205,28
7021006 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7027 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 3.549,20
7021005 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7026 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 19.069,79
7021004 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7361 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 3.825,33
7021003 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7360 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 284.079,46
7021002 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7359 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 11.790,00
7021000 30/09/2019 INSS 6987 00103.100103.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 274,56
7020999 30/09/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6988 00103.100103.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 99,84
7020998 30/09/2019 IPAS - Regime Proprio de Previdência 6989 00101.100101.02.01.00.00 Departamento de Educação Infantil 19.699,01
7020997 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7004 00103.100103.01.01.00.00 Gestão Administrativa 130,00
7020996 30/09/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7033 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 2.326,31
7020994 30/09/2019 INSS 7034 00000.300000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 3.111,59
7020993 30/09/2019 INSS 7035 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 6.298,94
7020992 30/09/2019 IPAS - Regime Proprio de Previdência 7146 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 5.062,29
7020991 30/09/2019 INSS 7147 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 5.598,84