Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7020909 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7339 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 284.061,47
7020908 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7338 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 2.110,54
7020907 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7337 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 3.377,46
7020906 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7336 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 3.206,73
7020866 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7112 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.859,14
7020865 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7111 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.958,21
7020864 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7110 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 5.737,74
7020863 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7109 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 955,25
7020862 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7108 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.940,84
7020861 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7107 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 22.510,61
7020860 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7106 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 19.843,30
7020859 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7105 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 90,00
7020858 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7104 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.127,09
7020857 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7103 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 4.513,20
7020856 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7102 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 1.838,16
7020855 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7101 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 8.280,98
7020854 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7100 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 328,24
7020853 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7099 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 56.008,31
7020852 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7098 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 1.336,41
7020851 30/09/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 7097 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 501,47