Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6888 | 25/05/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 2826 | 00370.101005.03.02.01.01 | Fundo Municipal de Saúde | 2.531,85 | ||||
| 6887 | 25/05/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 286 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 1.127,13 | ||||
| 6886 | 25/05/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 285 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 129,54 | ||||
| 6885 | 25/05/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 284 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 193,74 | ||||
| 6884 | 25/05/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 2825 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 1.377,69 | ||||
| 6883 | 25/05/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 283 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 2.331,27 | ||||
| 6882 | 25/05/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 282 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 294,62 | ||||
| 6881 | 25/05/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 280 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 362,34 | ||||
| 6880 | 25/05/2020 | EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA | 2573 | 00341.301006.03.02.01.02 | Fundo Municipal de Saúde | 56.390,00 | ||||
| 6879 | 25/05/2020 | IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES | 1065 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto Ens. Profissionalizante e Ag. Trabalhador | 648,00 | ||||
| 6878 | 25/05/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 292 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 1.858,35 | ||||
| 6877 | 25/05/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 2829 | 00511.100511.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 26.400,50 | ||||
| 6876 | 25/05/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 2828 | 00511.100511.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 2.507,34 | ||||
| 7015178 | 25/04/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 2160 | 00107.100107.99.01.06.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 405,69 | ||||
| 7015177 | 25/04/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 2159 | 00107.100107.99.01.06.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 2.949,11 | ||||
| 7015176 | 25/04/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 2158 | 00127.101005.03.01.01.01 | Departamento de Ensino Fundamental | 1.265,98 | ||||
| 7015175 | 25/04/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 2157 | 00127.101005.03.01.01.01 | Departamento de Ensino Fundamental | 1.088,37 | ||||
| 7015174 | 25/04/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 2138 | 00127.101005.03.01.01.01 | Departamento de Ensino Fundamental | 278,27 | ||||
| 7015173 | 25/04/2019 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 2184 | 00107.100107.99.01.06.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 23,88 | ||||
| 7015172 | 25/04/2019 | CLINICA BRASIL-MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO | 947 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 18.093,00 |
