Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 793 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 10.346,63 | ||||
| 763 | 22/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 792 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 75,92 | ||||
| 762 | 22/01/2020 | INSS | 791 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 3.185,10 | ||||
| 760 | 22/01/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 789 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 2.833,82 | ||||
| 759 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 788 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 598,71 | ||||
| 758 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 787 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 563,55 | ||||
| 757 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 786 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.260,00 | ||||
| 756 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 785 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 480,14 | ||||
| 755 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 784 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 26.949,69 | ||||
| 754 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 783 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 2.010,94 | ||||
| 753 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 782 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 11.228,08 | ||||
| 751 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 778 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 2.700,00 | ||||
| 750 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 777 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 3.537,31 | ||||
| 749 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 776 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 44.791,43 | ||||
| 748 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 775 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 6.367,14 | ||||
| 747 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 774 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 598,73 | ||||
| 746 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 773 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 7.436,48 | ||||
| 745 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 772 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 2.542,17 | ||||
| 744 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 771 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 1.399,50 | ||||
| 743 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 770 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 25.230,50 |
