Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 712 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 279,44 | ||||
| 741 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 711 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.751,57 | ||||
| 740 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 710 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 9.026,40 | ||||
| 739 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 709 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 2.252,44 | ||||
| 738 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 708 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 74.586,48 | ||||
| 737 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 707 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 6.071,95 | ||||
| 736 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 706 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 467,76 | ||||
| 735 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 705 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.991,88 | ||||
| 734 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 704 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 8.280,98 | ||||
| 733 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 703 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 2.255,70 | ||||
| 732 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 702 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.838,05 | ||||
| 731 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 701 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 1.948,48 | ||||
| 730 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 700 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.440,00 | ||||
| 729 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 699 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 3.266,95 | ||||
| 728 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 698 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 5.074,89 | ||||
| 727 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 697 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Cultura | 1.250,31 | ||||
| 726 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 696 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 3.459,87 | ||||
| 725 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 695 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 2.626,45 | ||||
| 724 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 694 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 1.620,00 | ||||
| 723 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 693 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 15.138,58 |
