Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 692 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.488,67 | ||||
| 721 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 691 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 5.925,67 | ||||
| 720 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 690 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 1.440,00 | ||||
| 719 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 687 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 7.902,02 | ||||
| 718 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 686 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 35.595,18 | ||||
| 717 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 685 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 29.246,37 | ||||
| 716 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 684 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 2.724,75 | ||||
| 715 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 683 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 13.363,37 | ||||
| 714 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 682 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 3.664,07 | ||||
| 713 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 681 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 23.211,47 | ||||
| 712 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 680 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 27.639,03 | ||||
| 711 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 679 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Esportes | 560,43 | ||||
| 710 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 678 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 238.565,85 | ||||
| 709 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 677 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Cultura | 6.797,44 | ||||
| 708 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 676 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 71.972,34 | ||||
| 707 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 675 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 4.795,27 | ||||
| 706 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 674 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 359,28 | ||||
| 705 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 673 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 152,78 | ||||
| 704 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 672 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 2.483,27 | ||||
| 703 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 671 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 4.082,02 |
