Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 610 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 8.280,98 | ||||
| 641 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 609 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Esportes | 16.057,56 | ||||
| 640 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 730 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 12.296,73 | ||||
| 639 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 729 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 2.267,57 | ||||
| 638 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 728 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 2.599,55 | ||||
| 637 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 727 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 53.800,14 | ||||
| 636 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 726 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 7.961,84 | ||||
| 635 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 725 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 2.947,49 | ||||
| 634 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 724 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.044,23 | ||||
| 633 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 723 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 8.280,98 | ||||
| 632 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 722 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 6.768,91 | ||||
| 631 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 721 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 272,95 | ||||
| 630 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 720 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 41.364,40 | ||||
| 629 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 719 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.940,84 | ||||
| 628 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 718 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 464,78 | ||||
| 627 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 717 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 55.730,84 | ||||
| 626 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 716 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 4.410,00 | ||||
| 625 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 715 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Esportes | 990,00 | ||||
| 624 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 714 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 53.635,19 | ||||
| 623 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 713 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 23.133,22 |
