Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 574 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 3.370,97 | ||||
| 581 | 22/01/2020 | INSS | 552 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 1.508,29 | ||||
| 580 | 22/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 551 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 798,28 | ||||
| 579 | 22/01/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 550 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 2.038,94 | ||||
| 577 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 548 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 425,49 | ||||
| 576 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 547 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 21.462,71 | ||||
| 575 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 546 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 1.309,73 | ||||
| 574 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 545 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 630,00 | ||||
| 573 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 544 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 1.004,49 | ||||
| 572 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 543 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 6.855,92 | ||||
| 571 | 22/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 542 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 719,82 | ||||
| 570 | 22/01/2020 | INSS | 541 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.435,47 | ||||
| 569 | 22/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 540 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 6.524,93 | ||||
| 566 | 22/01/2020 | ASSOCIACAO DOS RECICLADORES E PROTECAO AMBIENTAL D | 491 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Meio Ambiente | 72.400,00 | ||||
| 546 | 22/01/2020 | TANIA G. MORODIM ASSIS | 500 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 286,45 | ||||
| 545 | 22/01/2020 | SILVIO CESAR DE ALMEIDA | 499 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 59,30 | ||||
| 544 | 22/01/2020 | LEONARDO VON LINSINGEN | 498 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 35,81 | ||||
| 543 | 22/01/2020 | FABIANO BURATTI | 497 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 29,65 | ||||
| 542 | 22/01/2020 | RITA DE CASSIA MAGANHATTI | 496 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 716,13 | ||||
| 541 | 22/01/2020 | ROSELY DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA | 495 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 716,13 |
