Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 22/01/2020 | MARCELO SEBASTIAO DA SILVA | 406 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 57,40 | ||||
| 438 | 22/01/2020 | MARCELO SEBASTIAO DA SILVA | 405 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 28,70 | ||||
| 437 | 22/01/2020 | FABIANO BURATTI | 404 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 59,30 | ||||
| 436 | 22/01/2020 | FABIANO BURATTI | 403 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 29,65 | ||||
| 435 | 22/01/2020 | FABIANO BURATTI | 402 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 29,65 | ||||
| 434 | 22/01/2020 | FABIANO BURATTI | 401 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 29,65 | ||||
| 433 | 22/01/2020 | FABIANO BURATTI | 400 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 28,70 | ||||
| 414 | 22/01/2020 | SANDRO PAULO CARNEIRO | 393 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 358,06 | ||||
| 413 | 22/01/2020 | JACKSON LUIS FARIA | 392 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 358,06 | ||||
| 412 | 22/01/2020 | GIOVANNI JOSE VIEIRA | 391 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 358,06 | ||||
| 381 | 22/01/2020 | GISELLE INAIARA SYRING | 310 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 4.000,00 | ||||
| 380 | 22/01/2020 | TANIA MARISTELA MUNHOZ | 307 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 4.000,00 | ||||
| 376 | 22/01/2020 | CESAR ANTONIO DE OLIVEIRA | 265 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 59,30 | ||||
| 373 | 22/01/2020 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | 264 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 59,30 | ||||
| 371 | 22/01/2020 | GILBERTO FERNANDES MACIEL | 263 | 00104.100104.01.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 57,40 | ||||
| 370 | 22/01/2020 | GILBERTO FERNANDES MACIEL | 262 | 00104.100104.01.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 59,30 | ||||
| 369 | 22/01/2020 | NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ | 261 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 35,81 | ||||
| 363 | 22/01/2020 | CREA - PR | 255 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 88,78 | ||||
| 362 | 22/01/2020 | CREA - PR | 254 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 88,78 | ||||
| 361 | 22/01/2020 | CARLA BANDEIRA LUEDKE | 253 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 5.707,02 |
