Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7020157 30/08/2019 FABIANO BURATTI 6754 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 28,70
7020142 30/08/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 6749 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 4.925,32
7020141 30/08/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 6748 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 998,00
7020140 30/08/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 6747 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 996,80
7020139 30/08/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 6746 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 4.230,00
7020138 30/08/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 6745 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 8.987,23
7020137 30/08/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 6744 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 25.796,19
7020136 30/08/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 6743 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 990,00
7020072 30/08/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 6516 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 34.491,91
7020071 30/08/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 6515 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 19.149,32
7020070 30/08/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 6514 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 5.748,10
7020069 30/08/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 6513 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 23.819,30
7020068 30/08/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 6512 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 8.280,98
7020067 30/08/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 6511 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 13.366,17
7020066 30/08/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 6510 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Cultura 30.814,02
7019959 30/08/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 6289 00101.100101.02.01.00.00 Departamento de Educação Infantil 7.255,48
7019956 30/08/2019 JULIANA DOMINGUES DA SILVA 6704 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 3.825,86
7019955 30/08/2019 CREA - PR 6703 00000.100000.01.07.00.00 Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas 85,96
7019954 30/08/2019 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 6702 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.173,00
7019948 30/08/2019 MARILZA GORETTE FASOLI 6696 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 34,67