Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | 17/02/2020 | Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei | 427 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 133,80 | ||||
| 1011 | 17/02/2020 | TRACKPECAS - COM.DE PECAS P/TRATORES LTD | 471 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 6.540,75 | ||||
| 1007 | 17/02/2020 | F DELGADO & CIA | 469 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 16.437,73 | ||||
| 1005 | 17/02/2020 | TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI | 341 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 3.458,00 | ||||
| 1004 | 17/02/2020 | MIX ATACADO EIRELI | 156 | 00369.100369.09.02.05.20 | Fundo Municipal de Saúde | 299,95 | ||||
| 1003 | 17/02/2020 | REDE PARANA NOTICIAS LTDA | 350 | 00103.100103.01.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 2.250,00 | ||||
| 1001 | 17/02/2020 | PLSS SOLUÇOES LTDA ME | 429 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 5.337,14 | ||||
| 999 | 17/02/2020 | EDITORA JORNAL DA MANHA DE PONTA GROSSA LTDA | 816 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.305,00 | ||||
| 998 | 17/02/2020 | PLSS SOLUÇOES LTDA ME | 429 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 5.337,14 | ||||
| 993 | 17/02/2020 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 535 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 330,00 | ||||
| 992 | 17/02/2020 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 503 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 2.610,00 | ||||
| 991 | 17/02/2020 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 815 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 360,00 | ||||
| 990 | 17/02/2020 | OI S.A | 918 | 00000.100000.01.07.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 360,17 | ||||
| 989 | 17/02/2020 | OI S.A | 917 | 00000.100000.01.07.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 99,29 | ||||
| 988 | 17/02/2020 | OI S.A | 916 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 78,37 | ||||
| 987 | 17/02/2020 | OI S.A | 915 | 00000.100000.01.07.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 222,58 | ||||
| 986 | 17/02/2020 | OI S.A | 914 | 00000.100000.01.07.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 547,27 | ||||
| 985 | 17/02/2020 | OI S.A | 913 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 526,16 | ||||
| 984 | 17/02/2020 | OI S.A | 912 | 00000.100000.01.07.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 77,50 | ||||
| 983 | 17/02/2020 | OI S.A | 911 | 00000.100000.01.07.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 383,50 |
