Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8891 | 30/07/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4548 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 2.773,48 | ||||
| 8890 | 30/07/2020 | INSS | 4547 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 7.313,63 | ||||
| 8889 | 30/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4858 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 14.940,00 | ||||
| 8888 | 30/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4546 | 00000.100000.01.07.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 8.439,70 | ||||
| 8887 | 30/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4545 | 00000.100000.01.07.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 422,20 | ||||
| 8886 | 30/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4544 | 00000.100000.01.07.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 10.270,36 | ||||
| 8885 | 30/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4543 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 4.345,46 | ||||
| 8884 | 30/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4542 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 21.815,81 | ||||
| 8883 | 30/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4541 | 00000.100000.01.07.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 331.986,81 | ||||
| 8882 | 30/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4540 | 00000.100000.01.07.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 313,48 | ||||
| 8881 | 30/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4539 | 00000.100000.01.07.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 7.809,11 | ||||
| 8880 | 30/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4538 | 00000.100000.01.07.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 17.329,54 | ||||
| 8879 | 30/07/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 4857 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 2.144,77 | ||||
| 8878 | 30/07/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4536 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 352,92 | ||||
| 8877 | 30/07/2020 | INSS | 4535 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 652,16 | ||||
| 8876 | 30/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4856 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 2.964,43 | ||||
| 8875 | 30/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4855 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 21.830,74 | ||||
| 8642 | 30/07/2020 | INSS | 4643 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.575,15 | ||||
| 8641 | 30/07/2020 | INSS | 4642 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.522,74 | ||||
| 8640 | 30/07/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 4676 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 661,10 |
