Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8249 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4362 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Cultura | 17.016,59 | ||||
| 8248 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4361 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 43.896,17 | ||||
| 8247 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4360 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 28.694,68 | ||||
| 8246 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4359 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 32.904,35 | ||||
| 8245 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4358 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 7.049,77 | ||||
| 8244 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4357 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 4.325,98 | ||||
| 8243 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4356 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 13.547,30 | ||||
| 8242 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4355 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 18.773,26 | ||||
| 8241 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4354 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 18.443,80 | ||||
| 8240 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4382 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 9.543,00 | ||||
| 8239 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4387 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Esportes | 2.357,70 | ||||
| 8238 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4386 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.264,60 | ||||
| 8237 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4385 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 4.325,98 | ||||
| 8236 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4384 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 4.715,40 | ||||
| 8235 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4383 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 4.325,98 | ||||
| 8234 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4379 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 4.124,08 | ||||
| 8233 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4378 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 31.896,59 | ||||
| 8232 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4377 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 45.541,79 | ||||
| 8231 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4376 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 4.325,98 | ||||
| 8230 | 10/07/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4375 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 22.931,84 |
