Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4777 | 05/03/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 272 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 47,20 | ||||
| 4774 | 05/03/2020 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DISTRITO FEDERAL | 1758 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 79,86 | ||||
| 4773 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 327 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 4.531,92 | ||||
| 4772 | 05/03/2020 | C. GRUSKI SERVICOS - ME | 1757 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Utilidade Pública | 158.622,62 | ||||
| 4771 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 328 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 1.655,40 | ||||
| 4770 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 327 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 425,82 | ||||
| 4769 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 327 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 900,52 | ||||
| 4768 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 328 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 2.296,20 | ||||
| 4767 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 327 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 11.008,62 | ||||
| 4766 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 328 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 1.626,64 | ||||
| 4765 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 327 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 345,10 | ||||
| 4764 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 333 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 2.239,75 | ||||
| 4763 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 333 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 1.955,63 | ||||
| 4762 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 334 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 3.420,00 | ||||
| 4761 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 334 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 912,00 | ||||
| 4760 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 333 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 4.818,64 | ||||
| 4759 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 334 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 7.182,00 | ||||
| 4758 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 333 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 24.749,51 | ||||
| 4757 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 336 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 513,00 | ||||
| 4756 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 335 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 1.569,40 |
