Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4755 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 330 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 1.068,00 | ||||
| 4754 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 329 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 15.935,63 | ||||
| 4753 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 330 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 405,84 | ||||
| 4752 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 329 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 611,47 | ||||
| 4751 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 330 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 5.700,00 | ||||
| 4750 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 329 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 35.111,07 | ||||
| 4749 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 324 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 854,40 | ||||
| 4748 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 324 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 213,60 | ||||
| 4747 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 323 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 5.974,26 | ||||
| 4746 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 324 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 192,24 | ||||
| 4745 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 324 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 576,72 | ||||
| 4744 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 323 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 778,25 | ||||
| 4743 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 324 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 534,00 | ||||
| 4742 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 323 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 540,43 | ||||
| 4741 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 324 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 213,60 | ||||
| 4740 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 323 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 3.432,41 | ||||
| 4739 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 324 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 640,80 | ||||
| 4738 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 324 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 267,00 | ||||
| 4737 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 324 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 135,36 | ||||
| 4736 | 05/03/2020 | RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA | 323 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 325,71 |
