Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4404 | 03/03/2020 | PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA | 922 | 00104.100104.01.01.00.00 | Departamento de Educação Infantil | 79.992,50 | ||||
| 4403 | 03/03/2020 | MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PA | 1431 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 3.116,56 | ||||
| 4402 | 03/03/2020 | EDITORA DIVULGACAO CULTURAL LTDA | 1429 | 00103.100103.01.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 37.260,00 | ||||
| 4399 | 03/03/2020 | PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA | 180 | 00103.100103.01.01.00.00 | Gestão Administrativa | 1.044,38 | ||||
| 4396 | 03/03/2020 | BORESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 216 | 00104.100104.01.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 2.250,00 | ||||
| 4394 | 03/03/2020 | SUPERBASE & CONCRESUL LTDA | 311 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 10.120,00 | ||||
| 4393 | 03/02/2020 | BENEDITA L A FREITAS | 553 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 14.000,00 | ||||
| 7018479 | 02/08/2019 | COSTA SUL CONSTRUTORA | 5327 | 00000.100000.01.07.00.00 | Fundo Municipal de Assistência Social | 35.319,64 | ||||
| 7018474 | 02/08/2019 | ASSOCIACAO DOS RECICLADORES E PROTECAO AMBIENTAL D | 5368 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Meio Ambiente | 72.400,00 | ||||
| 7018464 | 02/08/2019 | C. GRUSKI SERVICOS - ME | 5354 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 158.622,62 | ||||
| 7018463 | 02/08/2019 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 209 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 4.485,59 | ||||
| 7849 | 02/07/2020 | SOLANGE APARECIDA FERREIRA | 4145 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 1.832,94 | ||||
| 7848 | 02/07/2020 | MARLI DE MIRANDA | 4144 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 1.832,94 | ||||
| 7847 | 02/07/2020 | JACIELE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS | 4143 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 1.959,34 | ||||
| 7846 | 02/07/2020 | FRANCIANE APARECIDA MARIANO | 4142 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 1.896,14 | ||||
| 7845 | 02/07/2020 | ESTER MARCIA HENRIQUE MEIRA | 4141 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 1.896,14 | ||||
| 7844 | 02/07/2020 | ELAINE CRISTINA ROBERTO MOREIRA | 4140 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 1.896,14 | ||||
| 7843 | 02/07/2020 | EDILMARA VICENTE BISPO LOUZADA | 4139 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 1.896,14 | ||||
| 7842 | 02/07/2020 | AMANDA FRIGO NOVOTNI | 4138 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 1.896,14 | ||||
| 7841 | 02/07/2020 | MARILAINE APARECIDA FERREIRA DE ANHAIA | 4137 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto Ens. Profissionalizante e Ag. Trabalhador | 1.792,00 |
