Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7019037 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5511 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 20.254,85
7019036 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5512 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 4.986,94
7019035 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5513 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 38.786,37
7019034 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5514 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 7.842,92
7019033 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5515 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 3.381,28
7019031 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5516 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 240.331,43
7019030 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5517 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.127,09
7019029 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5518 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 12.604,30
7019027 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5519 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 3.432,08
7019026 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5520 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 8.280,98
7019025 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5521 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 7.900,50
7019024 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5522 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 4.434,01
7019023 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5523 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 82.100,76
7019022 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5524 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 8.280,98
7019021 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5525 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 356,60
7019020 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5526 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 6.762,56
7019019 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5527 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 977,58
7018965 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5572 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 3.381,28
7018964 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5573 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 12.407,68
7018958 30/07/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5574 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Cultura 30.791,39