Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7018687 30/07/2019 COPEL DISTRIBUICAO S/A 5748 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 30.007,90
7018686 30/07/2019 ECAD - ESCRIT CENTRAL ARRECAD. E DISTR. 5747 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.095,99
7018685 30/07/2019 OI S.A 5746 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Rádio e Televisão 100,30
7018684 30/07/2019 OI S.A 5745 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Rádio e Televisão 240,36
7018683 30/07/2019 JONAS RODRIGUES TEIXEIRA 5744 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.996,47
7018682 30/07/2019 ANDREIA APARECIDA VALENTIM 5742 00104.100104.01.01.00.00 Gestão Administrativa 55,48
7018681 30/07/2019 VIVO S.A. 5743 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 55,42
7018680 30/07/2019 ECAD - ESCRIT CENTRAL ARRECAD. E DISTR. 5741 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Cultura 456,20
7018679 30/07/2019 GILBERTO FERNANDES MACIEL 5739 00104.100104.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 57,40
7018563 30/07/2019 FABIO DOS SANTOS MARCOS 5399 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 55,48
7018561 30/07/2019 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR 5395 00104.300104.01.01.00.00 Gestão Administrativa 801,51
7018560 30/07/2019 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/PR 5397 00104.100104.01.01.00.00 Gestão Administrativa 1.287,48
7018559 30/07/2019 GILBERTO FERNANDES MACIEL 5396 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 28,70
7018558 30/07/2019 GILBERTO FERNANDES MACIEL 5394 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 57,40
7018557 30/07/2019 GILBERTO FERNANDES MACIEL 5393 00104.100104.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 57,40
7018556 30/07/2019 GILBERTO FERNANDES MACIEL 5392 00104.100104.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 57,40
7018555 30/07/2019 TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA LTDA - ME 5391 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 400,00
7018552 30/07/2019 JEFERSON BRIZOLA DAS CHAGAS 5386 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 34,67
7018551 30/07/2019 ANA CLAUDIA KRUL 5385 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 34,67
7018550 30/07/2019 SAMUEL EBRAIN VAZ 5384 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40