Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7016779 30/05/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 4087 00104.100104.01.01.00.00 Gestão Administrativa 34.058,63
7016778 30/05/2019 IPAS - Regime Proprio de Previdência 4081 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 16.285,79
7016777 30/05/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 4079 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 133.600,69
7016776 30/05/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 4080 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 11.070,00
7016775 30/05/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 4078 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 1.389,84
7016774 30/05/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 4076 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 564,74
7016773 30/05/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 4077 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 12.982,60
7016772 30/05/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4073 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 39,92
7016771 30/05/2019 INSS 4074 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.919,78
7016770 30/05/2019 IPAS - Regime Proprio de Previdência 4075 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.829,44
7016769 30/05/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 4072 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.260,00
7016768 30/05/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 4071 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 220,87
7016767 30/05/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 4070 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.971,02
7016712 30/05/2019 COPEL DISTRIBUICAO S/A 3958 00510.100510.01.07.00.00 Gestão Administrativa 53.556,61
7016711 30/05/2019 SERV. AUTONOMO MUNIC DE AGUA E ESGOTO 3957 00103.100103.01.01.00.00 Gestão Administrativa 151,02
7016710 30/05/2019 SERV. AUTONOMO MUNIC DE AGUA E ESGOTO 3956 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Cultura 999,51
7016709 30/05/2019 SERV. AUTONOMO MUNIC DE AGUA E ESGOTO 3955 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Cultura 3.279,94
7016708 30/05/2019 SERV. AUTONOMO MUNIC DE AGUA E ESGOTO 3954 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Educação Infantil 6.088,76
7016707 30/05/2019 SIND DAS EMP DE RADIO E TELEVISAO DO ESTADO DO PR 3953 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Rádio e Televisão 120,00
7016706 30/05/2019 CORREIOS 3952 00511.100511.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.775,65