Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7015895 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3405 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 3.432,08
7015894 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3404 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.760,32
7015893 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3403 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 358,88
7015892 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3402 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 3.680,48
7015891 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3401 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 247.066,11
7015855 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3429 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 180,00
7015854 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3428 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 8.280,98
7015853 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3427 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 1.620,00
7015852 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3396 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 3.823,72
7015851 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3395 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 179,64
7015850 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3394 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 8.280,98
7015849 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3393 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 164,81
7015848 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3392 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 5.203,30
7015847 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3391 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 713,08
7015846 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3390 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 399,20
7015845 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3389 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 23.111,90
7015844 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3388 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 21.373,68
7015843 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3477 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 4.856,22
7015842 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3476 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 30.619,47
7015841 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3475 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 540,00