Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7015497 30/04/2019 TALITA MARQUES DE ALMEIDA 3202 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 34,67
7015496 30/04/2019 HÉRICA BEATRIZ SUENAR CASTELARI 3201 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 34,67
7015495 30/04/2019 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS CIMSAUD 3200 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 15.000,00
7015494 30/04/2019 OI S.A 3199 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 643,50
7015493 30/04/2019 OI S.A 3198 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Cultura 1.138,89
7015492 30/04/2019 OI S.A 3197 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Utilidade Pública 1.217,93
7015491 30/04/2019 OI S.A 3196 00103.100103.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 1.689,09
7015490 30/04/2019 OI S.A 3194 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 6.017,13
7015489 30/04/2019 LENI DA SILVA WAKIMOTO 3181 00000.300000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 5.447,53
7015488 30/04/2019 OI S.A 3180 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 4.178,99
7015487 30/04/2019 OI S.A 3179 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.248,77
7015486 30/04/2019 OI S.A 3178 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 426,20
7015485 30/04/2019 OI S.A 3177 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 97,96
7015484 30/04/2019 OI S.A 3176 00935.100935.09.06.06.07 Fundo Municipal de Assistência Social 616,69
7015483 30/04/2019 OI S.A 3175 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 392,96
7015482 30/04/2019 OI S.A 3174 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 119,80
7015481 30/04/2019 OI S.A 3173 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 147,66
7015480 30/04/2019 OI S.A 3172 00933.100933.09.06.06.19 Fundo Municipal de Assistência Social 164,72
7015479 30/04/2019 OI S.A 3171 00000.100000.01.07.00.00 Depto de Tributação e Fiscalização 824,74
7015478 30/04/2019 OI S.A 3170 00935.100935.09.06.06.07 Fundo Mun do Direito da Criança e Adolescente 169,56