Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7015477 30/04/2019 ROSANE DE FATIMA DE AVILLA 3168 00101.100101.02.01.00.00 Departamento de Educação Infantil 722,39
7015476 30/04/2019 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SOARES 3167 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 4.011,73
7015474 30/04/2019 ELIANE DAS BROTAS PEIXOTO HALAT 3165 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 3.835,24
7015473 30/04/2019 NELSON SOARES DA SILVA 3161 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 500,00
7015472 30/04/2019 JULIANE CRISTINA TRAMONTIM DE SOUZA 3160 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 55,48
7015471 30/04/2019 ANA FLÁVIA RODRIGUES MICHALOWSKI 3159 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 55,48
7015470 30/04/2019 KETLIN SILVA OLIVEIRA 3158 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 55,48
7015469 30/04/2019 HISSASHI UMEZU 3157 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 88,76
7015468 30/04/2019 GIOVANNI JOSE VIEIRA 3156 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 55,48
7015467 30/04/2019 VINICIUS ANDRÉ BRIZOLA DE OLIVEIRA 3155 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 55,48
7015360 30/04/2019 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 3037 00000.100000.01.07.00.00 Rec Sob a Super da Secretaria de Finanças 30.230,00
7015359 30/04/2019 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 3036 00000.100000.01.07.00.00 Rec Sob a Super da Secretaria de Finanças 8.620,00
7015358 30/04/2019 OI S.A 3075 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 58,33
7015357 30/04/2019 OI S.A 3074 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 106,01
7015356 30/04/2019 OI S.A 3073 00934.100934.09.06.06.06 Fundo Municipal de Assistência Social 498,82
7015355 30/04/2019 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 3072 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.173,00
7015354 30/04/2019 Online Certificadora LTDA 3071 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 261,00
7015353 30/04/2019 JULIANA BURATTI ALVES 3070 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.305,91
7015352 30/04/2019 ELIZEU RODRIGUES CARVALHO 3069 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 5.500,00
7015351 30/04/2019 NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ 3068 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 34,67