Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
1208 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1100 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 4.756,20
1207 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1099 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 1.234,89
1206 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1098 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 8.280,98
1205 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1097 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 501,47
1204 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1096 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 8.280,98
1203 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1095 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.878,49
1202 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1094 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 960,18
1201 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1093 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 3.096,91
1200 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1092 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 8.280,98
1199 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1091 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.825,05
1198 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1090 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 720,00
1197 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1089 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 8.280,98
1196 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1088 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 1.892,23
1195 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1087 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 15.530,53
1194 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1086 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 11.957,69
1193 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1085 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 5.709,91
1192 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1084 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 53.059,66
1191 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1083 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 5.861,93
1190 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1082 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.930,68
1188 30/01/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1079 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 511,95