Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
1187 30/01/2020 INSS 1078 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.407,85
1185 30/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1077 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 6.399,38
1184 30/01/2020 INSS 1075 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 4.167,20
1176 30/01/2020 DAIANE DA SILVA BRAZ CORAIOLA 1063 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 35,81
1175 30/01/2020 WESLEN DE JESUS LOPES TEIXEIRA 1062 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 29,65
1174 30/01/2020 GISELE DE OLIVEIRA 1061 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 57,29
1173 30/01/2020 ROBERTO ANGELO DA SILVA 1060 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 343,74
1117 30/01/2020 ROGERIO FRACALOSSI 1053 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 35,81
1116 30/01/2020 ANDIARA LÓDI 1052 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 35,81
1115 30/01/2020 GISELE MARINS 1051 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 35,81
1114 30/01/2020 GISELE MARINS 1050 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 35,81
1113 30/01/2020 MARIANA DA LUZ CARNEIRO 1049 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 35,81
1112 30/01/2020 CAROLINE DE AZEVEDO FANHA STALHSCHIMIDT 1046 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 35,81
1110 30/01/2020 ANA CLAUDIA KLOSOWSKI WORUB 1044 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 35,81
1109 30/01/2020 AMALIA CRISTINA ALVES 1043 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 57,29
1108 30/01/2020 TANIA MARISTELA MUNHOZ 1042 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 91,66
1107 30/01/2020 LUCAS MADUREIRA FERREIRA 1041 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,29
1077 30/01/2020 GILBERTO FERNANDES MACIEL 955 00104.100104.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 59,30
1076 30/01/2020 GILBERTO FERNANDES MACIEL 954 00104.100104.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 59,30
1075 30/01/2020 GILBERTO FERNANDES MACIEL 953 00104.100104.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 59,30