Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7012263 30/01/2019 LEOBERTO MOREIRA FERRAZ 470 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 55,00
7012262 30/01/2019 LEOBERTO MOREIRA FERRAZ 469 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 55,00
7012261 30/01/2019 LEOBERTO MOREIRA FERRAZ 468 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 55,00
7012260 30/01/2019 LEOBERTO MOREIRA FERRAZ 467 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 55,00
7012259 30/01/2019 NELSON DROSDOSKI 466 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 55,00
10122238 29/11/2019 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA 8450 00934.100934.09.06.06.06 Fundo Municipal de Assistência Social 1.998,39
7023158 29/11/2019 Valdira de Miranda Melo 8874 00000.100000.01.07.00.00 Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas 9.300,00
7023154 29/11/2019 CELIA MARIA BUENO 9069 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 138,69
7023152 29/11/2019 WESLEN DE JESUS LOPES TEIXEIRA 9067 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7023151 29/11/2019 NELSON PIETROWSKI 9066 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7023143 29/11/2019 CELSO AUGUSTO RIBAS 9063 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 150,00
7023142 29/11/2019 PONTUAL IMÓVEIS S/C LTDA 9062 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 150,00
7023141 29/11/2019 IMOBILIARIA MAPA DA MINA LTDA ME 9061 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 150,00
7023140 29/11/2019 ECAD - ESCRIT CENTRAL ARRECAD. E DISTR. 9060 00510.100510.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.095,99
7023139 29/11/2019 INSS 9059 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 1.868,80
7023138 29/11/2019 INSS 9058 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 912,00
7023137 29/11/2019 INSS 8829 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.821,80
7023136 29/11/2019 INSS 8831 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.821,80
7023089 29/11/2019 IPAS - Regime Proprio de Previdência 8841 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 7.801,40
7023088 29/11/2019 IPAS - Regime Proprio de Previdência 8846 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.912,14