Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7022903 29/11/2019 DAIANE CARRION DA SILVA 8956 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 138,69
7022886 29/11/2019 AMALIA CRISTINA ALVES 8926 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 88,76
7022885 29/11/2019 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA 8449 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.229,09
7022883 29/11/2019 AMALIA CRISTINA ALVES 8925 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 976,36
7022882 29/11/2019 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA 8438 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 375,97
7022878 29/11/2019 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 8923 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 239,44
7022872 29/11/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 8919 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 10.980,00
7022871 29/11/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 8918 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 118.416,92
7022822 29/11/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 8789 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 7.894,48
7022821 29/11/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 8788 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 22.968,26
7022820 29/11/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 8787 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 10.143,30
7022819 29/11/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 8786 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 996,20
7022818 29/11/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 8785 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 8.280,98
7022817 29/11/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 8784 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 13.366,17
7022816 29/11/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 8783 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Cultura 31.472,03
7022815 29/11/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 8782 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 7.894,48
7022814 29/11/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 8781 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 359,28
7022813 29/11/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 8780 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Cultura 932,13
7022812 29/11/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 8779 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 13.539,60
7022811 29/11/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 8778 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 229,17