Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
9369 28/08/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5273 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 184,69
9368 28/08/2020 INSS 5272 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 3.146,37
9304 28/08/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5189 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 8.651,96
9303 28/08/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5188 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 12.952,22
9302 28/08/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5211 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 8.063,36
9301 28/08/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5210 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 5.384,97
9300 28/08/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5262 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 80.920,66
9299 28/08/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5261 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.088,40
9298 28/08/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 5247 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 598,78
7019424 28/08/2019 JOÃO BATISTA DE SOUZA 6075 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7019423 28/08/2019 JOÃO BATISTA DE SOUZA 6074 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7019422 28/08/2019 JOÃO BATISTA DE SOUZA 6073 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7019421 28/08/2019 JOÃO BATISTA DE SOUZA 6072 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7019418 28/08/2019 ELIZIANE DE FATIMA XAVIER 6071 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 3.028,76
8464 28/07/2020 KAMILA KAROLINE DOS SANTOS SAMPAIO 4484 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 2.396,26
8463 28/07/2020 KRYSTHOFER YOHANNIS DOS SANTOS FONSECA 4483 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 834,75
8436 28/07/2020 RODRAUDE PUBLICA EIRELI - ME - 18.988.748/0001-00 4482 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 15.000,00 Clique Aqui 416 ATZL-11ZM D
8435 28/07/2020 COPEL DISTRIBUICAO S/A 4481 00510.100510.01.07.00.00 Gestão Administrativa 3.953,52
8434 28/07/2020 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA 4302 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 1.280,00
8433 28/07/2020 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 4298 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 242,00