Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7017456 28/06/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 4737 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 26.171,32
7017452 28/06/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 4602 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 3.362,04
7017451 28/06/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 4600 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 927,40
7017450 28/06/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 4599 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 1.309,73
7017449 28/06/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 4605 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 1.120,83
7017448 28/06/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 4604 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 630,00
7017447 28/06/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 4603 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 20.344,61
7017446 28/06/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 4601 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 18.120,96
7017431 28/06/2019 IPAS - Regime Proprio de Previdência 4574 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 43.247,75
7017430 28/06/2019 IPAS - Regime Proprio de Previdência 4573 00101.100101.02.01.00.00 Departamento de Educação Infantil 19.273,42
7017429 28/06/2019 INSS 4572 00103.100103.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 274,56
7017428 28/06/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4571 00103.100103.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 99,84
7017379 28/06/2019 GUSTAVO MACHADO DO NASCIMENTO 4515 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.727,87
7017378 28/06/2019 FERNANDA MIRANDA CIPRIANO 4514 00104.100104.01.01.00.00 Gestão Administrativa 2.727,87
7017377 28/06/2019 EMELEN QUIMBERLY DOS SANTOS FURQUIM 4513 00934.100934.09.06.06.06 Fundo Municipal de Assistência Social 2.727,87
7017376 28/06/2019 GILBERTO FERNANDES MACIEL 4512 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 57,40
7017375 28/06/2019 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARCOS 4510 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 2.727,87
7017374 28/06/2019 GILBERTO FERNANDES MACIEL 4511 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 57,40
7017373 28/06/2019 BRUNA GONÇALVES FERREIRA DOS SANTOS 4507 00934.100934.09.06.06.06 Fundo Municipal de Assistência Social 2.727,87
7017372 28/06/2019 ANA CAROLINA COSTA DOS SANTOS 4506 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 2.727,87