Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
4714 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1740 00104.100104.01.01.00.00 Gestão Administrativa 8.280,98
4713 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1739 00104.100104.01.01.00.00 Gestão Administrativa 8.461,40
4712 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1738 00104.100104.01.01.00.00 Gestão Administrativa 287,24
4711 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1737 00104.100104.01.01.00.00 Gestão Administrativa 1.255,07
4710 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1736 00104.100104.01.01.00.00 Gestão Administrativa 152,12
4709 28/02/2020 IPAS - Regime Proprio de Previdência 1735 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 16.781,84
4708 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1734 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 10.890,00
4707 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1733 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 564,74
4706 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1732 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 14.031,37
4705 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1731 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 121.277,17
4704 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1730 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 481,34
4703 28/02/2020 INSS 1695 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 4.877,20
4702 28/02/2020 IPAS - Regime Proprio de Previdência 1696 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 24.559,76
4701 28/02/2020 IPAS - Regime Proprio de Previdência 1697 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 634,92
4700 28/02/2020 IPAS - Regime Proprio de Previdência 1698 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 3.250,84
4699 28/02/2020 IPAS - Regime Proprio de Previdência 1699 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 7.942,81
4698 28/02/2020 IPAS - Regime Proprio de Previdência 1700 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 10.922,76
4697 28/02/2020 INSS 1701 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 6.320,99
4696 28/02/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1702 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 26,63
4695 28/02/2020 INSS 1703 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 992,90