Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
4614 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1675 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 75.630,04
4613 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1674 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 5.780,77
4612 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1673 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 467,76
4611 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1672 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.074,88
4610 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1671 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 2.256,60
4609 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1670 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 1.723,97
4608 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1669 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.440,00
4607 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1668 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 6.960,57
4606 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1667 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 5.032,52
4605 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1666 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Cultura 860,51
4604 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1665 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 3.477,76
4603 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1664 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 1.620,00
4602 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1663 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.645,25
4601 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1662 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 15.073,23
4600 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1661 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.246,99
4599 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1660 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.034,34
4598 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1659 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 1.530,00
4597 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1658 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 13.539,60
4596 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1657 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 8.280,98
4595 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1656 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 3.623,91