Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4594 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1655 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 8.014,10 | ||||
| 4593 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1654 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 41.394,03 | ||||
| 4592 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1653 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Esportes | 1.234,89 | ||||
| 4591 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1652 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 8.280,98 | ||||
| 4590 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1651 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.045,00 | ||||
| 4589 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1650 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 3.120,30 | ||||
| 4588 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1649 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 8.280,98 | ||||
| 4587 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1648 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 462,41 | ||||
| 4586 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1647 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 720,00 | ||||
| 4585 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1646 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 8.280,98 | ||||
| 4584 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1645 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 2.760,32 | ||||
| 4583 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1644 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Esportes | 1.920,96 | ||||
| 4582 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1643 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Esportes | 18.135,93 | ||||
| 4581 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1642 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 32.215,31 | ||||
| 4580 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1641 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.449,47 | ||||
| 4579 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1640 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 13.424,05 | ||||
| 4578 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1639 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 36,83 | ||||
| 4577 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1638 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 3.977,62 | ||||
| 4576 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1637 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 28.504,75 | ||||
| 4575 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1636 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 27.022,42 |
