Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4574 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1635 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 249.402,76 | ||||
| 4573 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1634 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Cultura | 413,52 | ||||
| 4572 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1633 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 70.280,10 | ||||
| 4571 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1632 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 1.091,03 | ||||
| 4570 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1631 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 391,89 | ||||
| 4569 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1630 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 153,97 | ||||
| 4568 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1629 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.208,21 | ||||
| 4567 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1628 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 736,85 | ||||
| 4566 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1627 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 8.528,90 | ||||
| 4565 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1626 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.045,00 | ||||
| 4564 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1625 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 940,01 | ||||
| 4563 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1624 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 561,29 | ||||
| 4562 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1623 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 90,00 | ||||
| 4561 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1622 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 466,59 | ||||
| 4560 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1621 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.936,60 | ||||
| 4559 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1620 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Esportes | 561,70 | ||||
| 4558 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1619 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Esportes | 164,81 | ||||
| 4557 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1618 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 4.513,20 | ||||
| 4556 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1617 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 25.932,80 | ||||
| 4555 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1616 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 13.111,85 |
