Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
4514 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1548 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 11.379,61
4513 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1547 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 166.758,84
4512 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1546 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 18.758,19
4511 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1545 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 13.691,92
4510 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1544 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 2.107,28
4509 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1543 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 1.138,85
4508 28/02/2020 NATANNA JUNQUEIRA LEAL COSTA PELÁ 1534 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 35,81
4507 28/02/2020 IPAS - Regime Proprio de Previdência 1530 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 2.057,84
4506 28/02/2020 INSS 1531 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 2.157,46
4505 28/02/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1533 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 784,53
4504 28/02/2020 GISELE MARINS 1532 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 644,51
4503 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1528 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 22.170,97
4502 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1527 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 1.309,73
4501 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1526 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 630,00
4500 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1525 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 666,67
4499 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1524 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 1.082,19
4498 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1529 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 9.140,00
4497 28/02/2020 IPAS - Regime Proprio de Previdência 1519 00103.100103.01.01.00.00 Gestão Administrativa 2.210,39
4496 28/02/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1520 00103.100103.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 26,05
4495 28/02/2020 INSS 1521 00103.100103.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 286,61