Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4494 | 28/02/2020 | INSS | 1522 | 00103.100103.01.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 771,52 | ||||
| 4493 | 28/02/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 1523 | 00103.100103.01.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 4.580,59 | ||||
| 4492 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1518 | 00103.100103.01.01.00.00 | Gestão Administrativa | 10.900,05 | ||||
| 4491 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1517 | 00103.100103.01.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 2.857,75 | ||||
| 4490 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1516 | 00103.100103.01.01.00.00 | Gestão Administrativa | 1.350,00 | ||||
| 4489 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1515 | 00103.100103.01.01.00.00 | Gestão Administrativa | 2.246,25 | ||||
| 4488 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1514 | 00103.100103.01.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 43.983,50 | ||||
| 4487 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1513 | 00103.100103.01.01.00.00 | Gestão Administrativa | 7.135,68 | ||||
| 4486 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1512 | 00103.100103.01.01.00.00 | Gestão Administrativa | 2.340,00 | ||||
| 4485 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1511 | 00103.100103.01.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 3.506,89 | ||||
| 4484 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1510 | 00103.100103.01.01.00.00 | Gestão Administrativa | 1.531,95 | ||||
| 4483 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1509 | 00103.100103.01.01.00.00 | Gestão Administrativa | 22.699,99 | ||||
| 4482 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1501 | 00101.100101.02.01.00.00 | Departamento de Educação Infantil | 210.650,22 | ||||
| 4481 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1502 | 00101.100101.02.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 587,06 | ||||
| 4480 | 28/02/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 1507 | 00101.100101.02.01.00.00 | Departamento de Educação Infantil | 22.941,97 | ||||
| 4479 | 28/02/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 1508 | 00102.100102.02.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 41.967,75 | ||||
| 4477 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1506 | 00101.100101.02.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 7,64 | ||||
| 4476 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1505 | 00101.100101.02.01.00.00 | Departamento de Educação Infantil | 9.370,42 | ||||
| 4475 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1504 | 00102.100102.02.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 17.820,00 | ||||
| 4474 | 28/02/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1500 | 00101.100101.02.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 1.706,61 |
