Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
4473 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1503 00101.100101.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 402.314,88
4472 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1499 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Educação Infantil 10.980,00
4471 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1498 00101.100101.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 213,53
4470 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1497 00101.100101.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 43.856,33
4468 28/02/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1496 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 705,36
4467 28/02/2020 INSS 1495 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.939,75
4466 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1494 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 8.344,47
4465 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1493 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 472,60
4463 28/02/2020 IPAS - Regime Proprio de Previdência 1490 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.895,08
4462 28/02/2020 INSS 1491 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.773,70
4461 28/02/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1492 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 26,64
4460 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1489 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 598,71
4459 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1488 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.260,00
4458 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1487 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.947,32
4457 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1486 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 26.279,38
4456 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1485 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.191,75
4455 28/02/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1484 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 11.275,76
4454 28/02/2020 IPAS - Regime Proprio de Previdência 1481 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 5.088,44
4453 28/02/2020 INSS 1482 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 7.071,95
4452 28/02/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1483 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 2.571,62