Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7013895 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1821 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 2.498,08
7013893 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1820 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 198,47
7013892 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1819 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 15.393,96
7013891 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1818 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 727,26
7013889 28/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1815 00104.100104.01.01.00.00 Gestão Administrativa 81,24
7013888 28/02/2019 INSS 1814 00104.100104.01.01.00.00 Gestão Administrativa 3.286,25
7013846 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1773 00101.100101.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 398.795,94
7013845 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1772 00101.100101.02.01.00.00 Departamento de Educação Infantil 1.899,00
7013844 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1771 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Educação Infantil 9.680,00
7013843 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1770 00102.100102.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 16.720,00
7013842 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1769 00101.100101.02.01.00.00 Departamento de Educação Infantil 145.534,41
7013841 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1768 00101.100101.02.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 43.737,36
7013840 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1697 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 7.152,74
7013839 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1696 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.075,84
7013838 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1695 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 4.235,05
7013837 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1694 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 4.640,00
7013836 28/02/2019 INSS 1683 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 6.352,35
7013835 28/02/2019 INSS 1682 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.761,39
7013834 28/02/2019 IPAS - Regime Proprio de Previdência 1681 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 542,24
7013833 28/02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1680 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 19,92