Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7013812 28/02/2019 IPAS - Regime Proprio de Previdência 1659 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 2.933,66
7013776 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1623 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 26.710,57
7013775 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1622 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 263,90
7013774 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1621 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 36.005,07
7013773 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1620 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 34.468,96
7013772 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1619 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 80.655,45
7013771 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1618 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 3.206,78
7013770 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1617 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 640,00
7013769 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1616 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 366,98
7013768 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1615 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 13.713,43
7013767 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1614 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 12.404,82
7013766 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1613 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 2.008,77
7013765 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1612 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 20.513,28
7013764 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1611 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 917,47
7013763 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1610 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 8.006,37
7013762 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1609 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Cultura 982,53
7013761 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1608 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 4.152,57
7013760 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1607 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 15.485,77
7013759 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1606 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 8.006,37
7013758 28/02/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 1605 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 1.193,94