Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7017184 26/06/2019 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM & ALARMES 3825 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 6.183,53
7017183 26/06/2019 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA 3883 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 375,97
7015245 26/04/2019 JOSE SLOBODA 3004 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 221,90
7015231 26/04/2019 MARIANA SOUZA RUFATO 3003 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 610,24
7015230 26/04/2019 AILTON FELICIO 2989 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 28,70
7015229 26/04/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMS 3002 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 18.728,82
7015228 26/04/2019 AILTON FELICIO 3001 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 277,38
7015227 26/04/2019 AILTON FELICIO 2995 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7015226 26/04/2019 AILTON FELICIO 2994 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7015225 26/04/2019 AILTON FELICIO 2993 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7015224 26/04/2019 AILTON FELICIO 2992 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 28,70
7015223 26/04/2019 AILTON FELICIO 2991 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7015222 26/04/2019 AILTON FELICIO 2990 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 28,70
7015220 26/04/2019 AILTON FELICIO 2988 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7015219 26/04/2019 AILTON FELICIO 2987 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7014210 26/03/2019 ROSANGELA DE OLIVEIRA 2200 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 28,70
7014200 26/03/2019 WALTER EDUVIRGES CARVALHO & CIA LTDA 1543 00127.101005.03.01.01.01 Departamento de Ensino Fundamental 10.035,00
7014198 26/03/2019 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 1294 00103.100103.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 1.468,00
7014197 26/03/2019 Alimentare - Atacado de Produtos Alimentícios - Ei 1976 00131.101006.03.01.01.02 Departamento de Ensino Fundamental 8.936,00
7014196 26/03/2019 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA 1425 00131.101006.03.01.01.02 Departamento de Educação Infantil 1.336,05