Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 22/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 750 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 877,25 | ||||
| 850 | 22/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 754 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 92,16 | ||||
| 849 | 22/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 761 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 37,74 | ||||
| 848 | 22/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 769 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 18,07 | ||||
| 847 | 22/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 781 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 3.039,69 | ||||
| 846 | 22/01/2020 | SERGIO JOSE DA SILVA | 830 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 29,65 | ||||
| 845 | 22/01/2020 | SERGIO JOSE DA SILVA | 829 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 59,30 | ||||
| 844 | 22/01/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 780 | 00494.100494.09.02.06.20 | Fundo Municipal de Saúde | 5.070,73 | ||||
| 843 | 22/01/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 598 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 2.175,30 | ||||
| 842 | 22/01/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 599 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 26.371,77 | ||||
| 841 | 22/01/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 600 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 1.458,88 | ||||
| 840 | 22/01/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 604 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 28.946,54 | ||||
| 839 | 22/01/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 605 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 13.687,51 | ||||
| 838 | 22/01/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 732 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 23.413,99 | ||||
| 837 | 22/01/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 733 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 626,16 | ||||
| 836 | 22/01/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 734 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 7.901,71 | ||||
| 835 | 22/01/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 735 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 3.019,44 | ||||
| 834 | 22/01/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 736 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 10.860,47 | ||||
| 833 | 22/01/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 740 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 3.681,50 | ||||
| 832 | 22/01/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 749 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 4.345,45 |
