Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
702 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 670 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 5.045,01
701 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 669 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 998,00
700 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 668 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 561,29
699 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 667 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 90,00
698 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 666 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 957,37
697 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 665 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.859,14
696 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 664 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 850,34
695 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 663 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 164,81
694 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 662 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 898,68
693 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 661 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 23.986,95
692 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 660 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 11.429,23
691 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 659 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 4.320,00
690 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 658 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 25.849,96
689 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 657 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 180,00
688 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 656 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 9.903,22
687 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 655 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 8.280,98
686 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 654 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 4.468,48
685 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 653 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 3.823,72
684 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 652 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 328,24
683 22/01/2020 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 651 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Cultura 1.530,00