Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
540 22/01/2020 LEILSON RIBEIRO MAIA 494 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 632,20
513 22/01/2020 JOÃO BATISTA DE SOUZA 490 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 59,30
512 22/01/2020 JOÃO BATISTA DE SOUZA 489 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 59,30
511 22/01/2020 JOÃO BATISTA DE SOUZA 488 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 59,30
510 22/01/2020 JOÃO BATISTA DE SOUZA 487 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 59,30
509 22/01/2020 JOÃO BATISTA DE SOUZA 486 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 59,30
508 22/01/2020 JOÃO BATISTA DE SOUZA 484 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
495 22/01/2020 LEILSON RIBEIRO MAIA 478 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 59,30
494 22/01/2020 LEILSON RIBEIRO MAIA 477 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 59,30
491 22/01/2020 JHENIFFER SIMAO DOBKE 459 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 358,06
490 22/01/2020 KETLIN SILVA OLIVEIRA 458 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 358,06
488 22/01/2020 WESLEN DE JESUS LOPES TEIXEIRA 456 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 59,30
483 22/01/2020 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 437 00000.100000.01.07.00.00 Rec Sob a Super da Secretaria de Finanças 151.508,87
474 22/01/2020 HELEN ROSINA NUSDA 426 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 35,81
473 22/01/2020 ANA CLAUDIA KRUL 425 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 35,81
472 22/01/2020 JOSE MARCOS PESSA FILHO 424 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 4.000,00
471 22/01/2020 GILBERTO FERNANDES MACIEL 423 00104.100104.01.01.00.00 Departamento de Ensino Fundamental 29,65
469 22/01/2020 AMALIA CRISTINA ALVES 422 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 229,16
468 22/01/2020 AMALIA CRISTINA ALVES 421 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 91,66
466 22/01/2020 AILTON FELICIO 419 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.000,00