Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
290 20/01/2020 EMIDIO ALVES DA LUZ 204 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Assistência Social 369,92
289 20/01/2020 CLAUDIO CEZAR DE LIMA 203 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Assistência Social 2.098,55
288 20/01/2020 CARLOS ALVES DE MIRA 202 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Assistência Social 3.625,44
287 20/01/2020 Angelina Aparecida Assis 201 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Assistência Social 6.995,91
7022350 19/11/2019 GILBERTO FERNANDES MACIEL 8349 00104.100104.01.01.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7022341 19/11/2019 GILBERTO FERNANDES MACIEL 8348 00104.100104.01.01.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7022329 19/11/2019 EMERSON POMIM PONCIANO 8343 00104.100104.01.01.00.00 Gestão Administrativa 34,67
7022327 19/11/2019 EDISON DE MELO 8342 00104.100104.01.01.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7022325 19/11/2019 TAMIRES FABIANA SOARES FERREIRA 8341 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 416,07
7022299 19/11/2019 LEANDRO DE MOURA JORGE 8337 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7022298 19/11/2019 ARIELDES CAMPOS 8336 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7022297 19/11/2019 ARIELDES CAMPOS 8335 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7022296 19/11/2019 SILVIO BARROS DE MIRANDA 8334 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 138,69
7022293 19/11/2019 LEANDRO DE MOURA JORGE 8333 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7022292 19/11/2019 LEANDRO DE MOURA JORGE 8332 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7022291 19/11/2019 LEANDRO DE MOURA JORGE 8331 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7022290 19/11/2019 LEANDRO DE MOURA JORGE 8330 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,40
7022289 19/11/2019 CLINICA MEDICA PANSARDI EIRELI ME 8091 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 2.240,00
7022288 19/11/2019 ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI 8110 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 17.024,49
7022287 19/11/2019 PAVIMENTADORA SENGES LTDA 7508 00818.101009.05.99.03.15 Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas 128.278,32