Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936 | 17/02/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 268 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 821,20 | ||||
| 935 | 17/02/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 271 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.865,53 | ||||
| 934 | 17/02/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 270 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 3.580,12 | ||||
| 933 | 17/02/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 267 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 575,58 | ||||
| 932 | 17/02/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 266 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 968,79 | ||||
| 931 | 17/02/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 269 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 871,73 | ||||
| 930 | 17/02/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 291 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 127.773,17 | ||||
| 929 | 17/02/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 290 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 19.731,65 | ||||
| 928 | 17/02/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 292 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 20.360,03 | ||||
| 927 | 17/02/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 294 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 152,52 | ||||
| 926 | 17/02/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 278 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 7.442,63 | ||||
| 925 | 17/02/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 277 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 1.440,93 | ||||
| 308 | 17/01/2020 | CLÉIA APARECIDA VALENGA SLOBODA | 232 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 4.000,00 | ||||
| 278 | 17/01/2020 | REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM | 230 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 229,16 | ||||
| 277 | 17/01/2020 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | 229 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 57,40 | ||||
| 276 | 17/01/2020 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | 228 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 57,40 | ||||
| 275 | 17/01/2020 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | 227 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 57,40 | ||||
| 274 | 17/01/2020 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | 226 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 57,40 | ||||
| 273 | 17/01/2020 | MARINA APARECIDA DE FRANÇA | 223 | 00101.100101.02.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 1.780,44 | ||||
| 7021216 | 16/10/2019 | SCHERMAK COM. DE MAQ. COPIADORAS E IMPRESSORAS LTD | 6969 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 646,65 |
