Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
9543 16/09/2020 CARLOS LUIZ BANDIERA 5433 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,29
9542 16/09/2020 CARLOS LUIZ BANDIERA 5432 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,29
9541 16/09/2020 SILVIO BARROS DE MIRANDA 5431 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,29
9540 16/09/2020 SILVIO BARROS DE MIRANDA 5430 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,29
9539 16/09/2020 SILVIO BARROS DE MIRANDA 5429 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,29
9538 16/09/2020 SILVIO BARROS DE MIRANDA 5428 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,29
9537 16/09/2020 SILVIO BARROS DE MIRANDA 5427 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,29
9536 16/09/2020 SILVIO BARROS DE MIRANDA 5426 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,29
9535 16/09/2020 SILVIO BARROS DE MIRANDA 5425 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,29
9534 16/09/2020 SILVIO BARROS DE MIRANDA 5424 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,29
9533 16/09/2020 SILVIO BARROS DE MIRANDA 5423 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,29
9532 16/09/2020 SILVIO BARROS DE MIRANDA 5422 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 57,29
9476 16/09/2020 POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA 2819 00000.100000.01.07.00.00 Coord Servicos Juridicos Prestados a População 159,04
7019899 16/09/2019 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM & ALARMES 4465 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 849,49
7019898 16/09/2019 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 3824 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 210,00
7019897 16/09/2019 ASR MANIPULAÇÕES FARMACEUTICAS LTDA EPP 3795 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 726,50
7019893 16/09/2019 VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME 3929 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 296,85
7019892 16/09/2019 VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME 5142 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 292,40
7019891 16/09/2019 VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME 4426 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 1.000,20
7019890 16/09/2019 CIRURGICA ONIX - EIRELI 3924 00369.100369.09.02.05.20 Fundo Municipal de Saúde 2.696,40