Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7019209 13/08/2019 Ministério das Cidades 5948 00000.100000.01.07.00.00 Rec Sob a Super da Secretaria de Finanças 20.079,70
8144 13/07/2020 OI S.A 4294 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 1.362,46
8143 13/07/2020 OI S.A 4293 00510.100510.01.07.00.00 Gestão Administrativa 914,00
8142 13/07/2020 OI S.A 4292 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 152,80
8141 13/07/2020 OI S.A 4291 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 357,64
8140 13/07/2020 OI S.A 4290 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 80,41
8139 13/07/2020 OI S.A 4289 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 85,17
8138 13/07/2020 OI S.A 4288 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 230,03
8137 13/07/2020 OI S.A 4287 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 350,59
8136 13/07/2020 OI S.A 4286 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 334,99
8135 13/07/2020 OI S.A 4285 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 390,37
8134 13/07/2020 OI S.A 4284 00000.100000.01.07.00.00 Fundo Municipal de Saúde 226,12
8133 13/07/2020 OI S.A 4283 00303.100303.01.02.00.00 Fundo Municipal de Saúde 171,14
8132 13/07/2020 OI S.A 4282 00494.100494.09.02.06.20 Fundo Municipal de Saúde 848,85
7954 13/07/2020 CREA - PR 4233 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 88,78
7953 13/07/2020 CREA - PR 4232 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 88,78
7952 13/07/2020 ECAD - ESCRIT CENTRAL ARRECAD. E DISTR. 4231 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.305,59
7951 13/07/2020 ECAD - ESCRIT CENTRAL ARRECAD. E DISTR. 4230 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.368,47
7950 13/07/2020 ECAD - ESCRIT CENTRAL ARRECAD. E DISTR. 4228 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.095,99
7949 13/07/2020 OI S.A 4227 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Rádio e Televisão 117,70