Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 11/02/2020 | FRIOGAS CONSERTOS E MANUTENCAO DE EQUIP | 376 | 00103.100103.01.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 520,00 | ||||
| 815 | 11/02/2020 | FRIOGAS CONSERTOS E MANUTENCAO DE EQUIP | 375 | 00103.100103.01.01.00.00 | Departamento de Ensino Fundamental | 200,00 | ||||
| 814 | 11/02/2020 | MATHEUS BALAS SCHIMANSKI | 596 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 9.100,00 | ||||
| 813 | 11/02/2020 | GENOVEZZI & CARVALHO LTDA | 522 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 16.202,00 | ||||
| 812 | 11/02/2020 | DASE - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | 519 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 43.270,21 | ||||
| 811 | 11/02/2020 | ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 537 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 7.500,00 | ||||
| 810 | 11/02/2020 | ESPINDOLA & ESPINDOLA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 520 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 22.927,44 | ||||
| 809 | 11/02/2020 | BRAZMED S/S LTDA | 536 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 10.240,00 | ||||
| 808 | 11/02/2020 | BRAZMED S/S LTDA | 518 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 34.859,57 | ||||
| 807 | 11/02/2020 | ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI | 529 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 5.580,00 | ||||
| 806 | 11/02/2020 | ANA CRISTINA PIRES BALBELA - EIRELI | 517 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 31.101,22 | ||||
| 805 | 11/02/2020 | ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME | 528 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 9.500,00 | ||||
| 804 | 11/02/2020 | ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA - ME | 516 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 8.418,31 | ||||
| 803 | 11/02/2020 | FRANCO & SARGI ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 526 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 9.842,04 | ||||
| 802 | 11/02/2020 | PONTES & NISGOSKI S/S LTDA - ME | 524 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 19.474,40 | ||||
| 801 | 11/02/2020 | IGOR MORAES DALZOTTO - SERVICOS MEDICOS | 534 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 5.489,88 | ||||
| 800 | 11/02/2020 | A. M. SEXTARO SERVIÇOS MEDICOS | 515 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 7.039,65 | ||||
| 799 | 11/02/2020 | CLINICA MEDICA DR CARLOS SEABRA S/S LTDA | 530 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 3.800,00 | ||||
| 798 | 11/02/2020 | \"RADIOCHIR GRUPPE CLINICA MEDICA | 525 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 5.525,96 | ||||
| 797 | 11/02/2020 | FERREIRA E SCHULZ LTDA | 521 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 5.734,04 |
